Detail Cantuman
 
  Text
STATISTIK NON-PARAMETRIK : CONTOH KASUS DAN PEMECAHANNYA DENGAN SPSS
      Description Not Available
      
    
  
    
  Ketersediaan
| B01340 | 001.4 WAH S | Perpustakaan Universitas Siliwangi | Tersedia | 
| B01339 | 001.4 WAH S | Perpustakaan Universitas Siliwangi | Tersedia | 
Detail Information
| Judul Seri | - | 
|---|---|
| No. Panggil | 001.4 WAH S | 
| Penerbit | Taylor & Francis Inc. : New York., 2005 | 
| Deskripsi Fisik | VIII,168HLM.;23CM | 
| Bahasa | Indonesia | 
| ISBN/ISSN | 979-731-628-9 | 
| Klasifikasi | 001.4 | 
| Content Type | - | 
| Media Type | - | 
|---|---|
| Carrier Type | - | 
| Edisi | - | 
| Subyek | - | 
| Info Detil Spesifik | - | 
| Pernyataan Tanggungjawab | - | 
Other version/related
No other version available
 
        






 
     
     
    